Le prix d'une réparation carrosserie résulte de facteurs précis et compréhensibles. Ce guide vous explique comment il se forme — pour que vous arriviez au devis bien informé.
| Poste | Détail | Poids dans le devis |
|---|---|---|
| Main-d'œuvre | Tarif horaire × heures estimées | 40 – 60% |
| Pièces de rechange | Origine constructeur ou équivalentes | 30 – 50% |
| Peinture | Matériaux + temps cabine | 10 – 25% |
Ces fourchettes sont indicatives. Seul un examen visuel permet d'établir un devis précis. Les prix varient selon la marque, le modèle, la teinte et l'étendue réelle des dommages.
| Prestation | Fourchette indicative |
|---|---|
| Réparation impact DSP (parking, grêle) | 80 – 300 € |
| Réparation + peinture 1 élément | 300 – 700 € |
| Remplacement pare-chocs + peinture | 400 – 1 200 € |
| Remplacement aile + peinture | 500 – 1 000 € |
| Remise en état après accident grave | 1 500 – 5 000 €+ |
| Rénovation optiques (2 phares) | 80 – 200 € |
| Remplacement pare-brise | 200 – 800 € |
Oui, totalement gratuit. Établi après examen visuel, remis par écrit. Aucun travail ne commence sans votre accord.
Oui, le tarif est identique. Ce qui change, c'est qui paie — vous ou votre assurance. En cas de prise en charge, vous ne payez que la franchise (que la Carrosserie de Voreppe peut prendre en charge).
Uniquement si des dommages supplémentaires sont découverts lors du démontage. Un devis complémentaire vous est présenté et doit être signé avant de continuer.
Franchise offerte · Toutes assurances · Véhicule de prêt · Devis gratuit 24h